产品介绍

SP-ANT-9901天线可实现北斗二代L、S、B2b的短报文收发通信,又可实现北斗三代B2b、B3、B1的高精度导航定位功能,该天线模块集成了天线、介质滤波器、低噪声放大、功率放大器、隔离器、滤波器等射频前端电路,有效提高了系统集成度。天线体积紧凑,具有较高的增益,良好的低仰角增益等特点。广泛应用于野外作业、军事通信等场合。
技术特点
- 一线通天线集成了SLB1L1B2B3天线、S/B2/B3/B1L1频段低噪声放大、L频段功率放大等射频前端电路,有效提高了系统集成度。
- 天线采用单端口输出,同时供电和传输射频信号,极大的提高了系统使用的便捷性。
- 天线带有功率检测功能,在不发射信号时可有效降低功耗。
- 天线部分采用独特的设计方案,有效改善天线的低仰角增益和不圆度性能。
技术指标
| 天线指标 | ||||
| 工作频率 | S | B2b/B3 | B1/L1 | L |
| 顶点增益 | ≥4 dBi | ≥3dBi | ≥3dBi | ≥3dBi |
| 仰角增益(30°) | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi |
| 极化方式 | RHCP | RHCP | RHCP | LHCP |
| 顶点轴比 | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB |
| 输出阻抗 | 50Ω | |||
| 水平面覆盖角度 | 360° | |||
| 输出驻波比 | ≤2.0 | |||
| 低噪放指标 | ||||
| 增益 | 40±2dB | |||
| 噪声系数 | ≤1.8dB | |||
| 输出驻波比 | ≤2.0 | |||
| 带内平坦度 | ±1dB | |||
| 工作电压 | 5V | |||
| 工作电流 | ≤200mA | |||
| 功放指标 | ||||
| 输入信号功率 | -5dBm | |||
| 增益平坦度 | ≤1dB | |||
| 输出P-1功率 | ≥37dBm | |||
| 效率 | ≥35% | |||
| 工作电压 | 5~5.5V | |||
| 工作电流 | ≤2.8A | |||
| 机械特性 | ||||
| 接头方式 | TNC-K | |||
| 尺寸 | D 106mm H 60mm | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 存储温度 | -55℃~+80℃ | |||
外形尺寸






评论