HGuide o480是一款单卡全姿态INS/GNSS导航仪,适用于航空、陆地和海洋平台,可在超低SWaP集成中提供高性能导航数据。
HGuide o480配备了霍尼韦尔的前沿惯性测量单元技术、Septentrio多频多星座RTK兼容型GNSS接收器,以及机载气压计和磁力计。该设备提供单天线三频版本和双天线双频版本。
霍尼韦尔的传感器融合技术将传感器数据整合,为您的应用提供准确且强大的导航服务,即使在GNSS信号中断的情况下也能确保所有功能的正常运行。HGuide o480能够以高达400 Hz的频率输出带有时间戳的位置、速度、角速率、线性加速度、横滚、俯仰和航向等信息。在双天线配置下,该设备支持基于GNSS的航向输出和静态初始化。
Septentrio AIM+功能可检测并中和复杂的宽带干扰,包括GNSS干扰和欺骗,从而实现安全操作。
主要优势
- 在欧盟设计和制造
- 霍尼韦尔先进的导航算法,适用于空中、陆地和海洋应用
- 在通用GNSS外形尺寸中实现完整的INS/GNSS功能
- 霍尼韦尔的可靠性是标准。MTBF超过120,000小时
- 机载数据记录可用于后处理
- 兼容大多数商用激光雷达传感器
- 原始IMU数据速率高达400Hz,GNSS为20Hz
- 组合导航数据速率= 400Hz
- 提供多种PPP校正选项
- 广泛的助力速度源,包括正交脉冲和来自DMI的数据消息、用于陆地和空中平台的霍尼韦尔HRVS真实地面速度传感器以及用于海洋平台的DVL。
- 在机载NTRIP客户端接受RTCM3校正
- 多个可配置的通信端口,包括UART、以太网、USB、SPI和CAN
- 驱动程序用于ROS和ROS 2。提供便携式C++ API
- 支持外部IMU实现性能扩展
- HGuide o480惯性导航系统通常无需出口许可证即可获得
主要特征 | |
---|---|
重量/尺寸/工作温度范围 | 26g, 71.1mm x 45.7mm x 8mm, -40℃至+85℃ |
电源电压/功耗 | 3.3VDC至5VDC ±5% / 1.5W,额定值 |
通信接口 | 5个UART(LVCMOS)、USB、以太网及NTRIP客户端接口,2个CAN(ISO 11898-2) |
独立接口 | 1个PPS输出,1个IMU同步,2个用户事件输入,以及板载直接正交编码器输入 |
内部数据存储 | 16 GB eMMC,支持USB访问 |
冲击/振动 | 40g,持续11毫秒(MIL-STD-810G)/随机2.2g的RMS值为20-2000 Hz |
GNSS性能 | SBAS、RTK、PPP、单天线或双天线版本 |
GNSS信号(单天线) Mosaic X5 | GPS L1, L2, L5, GLONASS L1, L2, L3 CDMA, BeiDou B1, B2, B3, Galileo E1, E5b, E6, NavIC L5 SBAS EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS L1, L2, L-band |
GNSS信号(双天线) Mosaic H | GPS L1, L2, GLONASS L1, L2, BeiDou B1, B2, B3, Galileo E1, E5b, SBAS EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, QZSS L1, L2 |
首次锁定时间 | 冷启动= 45秒,热启动= 20秒 |
板载连接器 | 60-pin SAMTEC PN SEMS-130-02- 03.0-H-D-K-TR |
GNSS天线连接器 | RF:2 x MMBX,母头,直型,5VDC,最大电流100mA |
认证 | 符合RoHS, WEEE, FCC Part 15, ICES-003, CISPR 32, CE 备注:需要符合要求的外壳和电气接口 |
导航性能 | |
---|---|
水平定位(米,1σ) | < 0.006 (+0.5ppm) RTK < 0.6 SBAS |
垂直定位(米,1σ) | < 0.01 (+1ppm) RTK < 0.8 SBAS |
水平速度(米/秒,1σ) | < 0.015 |
垂直速度(米/秒,1σ) | < 0.01 |
航向(°, 1s)(2) | < 0.06 |
俯仰/横滚(°, 1s) | < 0.015 |
- (2)在双天线模式下,基线长度为2米;基线越长,性能越好。
RTK双天线性能——按持续时间划分的GNSS故障统计(3、4、5、6、7、8) | ||||
---|---|---|---|---|
RMS误差 | 3秒 | 10秒 | 30秒 | 60秒 |
水平(米) | 0.08 | 0.20 | 1.4 | 5.0 |
垂直(米) | 0.06 | 0.15 | 0.45 | 1.0 |
航向(°) | 0.070 | 0.085 | 0.095 | 0.120 |
水平速度(米/秒) | 0.015 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |
垂直速度(米/秒) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
- (3)装置通过直接正交编码器输入接受DMI脉冲计数辅助
- (4)HGUIDE动态检测和陆地车辆约束可改善陆地车辆性能即使没有里程表(DMI),在GNSS中断期间
- (5)典型水平RMS误差小于行程距离的1%,陆地车辆约束和零速度检测已启用,但没有DMI输入
- (6)统计数据是通过计算陆地车辆应用中多次完整GNSS中断期间最大误差的均方根值得出的
- (7)HGuide o360在中断前后均处于RTK GNSS模式
- (8)仅在SBAS模式下使用GNSS的导航性能将有类似的误差增长,但绝对精度会降低
按速度辅助源距离划分的GNSS中断性能(9) | ||
---|---|---|
陆地 | DMI或HRVS | 小于行程距离的0.25% |
HRVS | 水平RMS误差 | 小于行程距离的0.5% |
DVL | 水平RMS误差 | 小于行程距离的0.6% |
- (9)可应要求提供鉴定测试和所用传感器的详细信息
惯性性能(10) | ||
---|---|---|
规格 | 陀螺仪 | 加速度计 |
量程 | ±490 °/s | ±430g |
零偏 | 30 °/hr 1s | 500 μg 1s |
零偏稳定性 | 0.5 °/hr 1s | 5 μg 1s |
角速度随机游走 | 0.06 °/ √hr | 0.02 m/s/ √hr |
- (10)常温
评论